গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
| |||
ক্র:নং | এলাকার নাম |
| জনসংখ্যা |
১ | দক্ষিণখান | ৭০,০০০ | |
২ | সোনারখোলা | ২০,০০০ | |
৩ | আনল | ১,৫০০ | |
৪ | হলান | ১,৫০০ | |
৫ | কাওলার | ৬৫,০০০ | |
৬ | আশকোনা | ৫০,০০০ | |
৭ | গাওয়াইর | ৪৫,০০০ | |
৮ | মোল্লারটেক | ৬০,০০০ | |
৯ | ইর্শাল | ২,০০০ | |
১০ | আজমপুর | ১,১০,০০০ | |
১১ | আব্দুল্ল্যাপুর | ৩,০০০ | |
১২ | ফায়দাবাদ | ৬৫,০০০ | |
১৩ | গোয়ালটেক | ১৫,০০০ | |
১৪ | চালাবন্দ | ১৫,০০০ | |
১৫ | মৌশাইর | ১০,০০০ | |
১৭ | জামুন | ৫০০ | |
১৮ | বরুয়া | ১৪,০০০ | |
| মোট= | ৫,২৯,৫০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS