২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের বাজেট
আয়খাত
১. | বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যর উপর এবং ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর ট্যাক্স | ৬৫,০০,০০০/- |
২. | রিক্সা লাইসেন্স নবায়ন বাবদ (১০,০০০) টি | ২০,০০,০০০/- |
৩. | ভ্যান গাড়ির লাইসেন্স নবায়ন বাবদ (১,২৫০) টি | ২,৫০,০০০/- |
৪. | ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন বাবদ | ৯০,০০,০০০/- |
৫. | রাস্তা খননের ক্ষতি পূরণ বাবদ | ১০,০০,০০০/- |
৬. | ব্যাটারি চালিত ইজি বাইক লাইসেন্স বাবদ | ৮,০০,০০০/- |
৭. | থোক বরাদ্দ বাবদ, এলজিএসপি | ১,০৫,০০,০০০/- |
৮. | শিল্প প্রতিষ্ঠানের কলকারখানার ট্যাক্স বাবদ | ১০,০০,০০০/- |
৯. | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (সরকারী) | ১,৫৫,৭০০/- |
১০. | ভিজিডি, ভিজিএফ খালি বস্তা বিক্রি বাবদ | ৫,০০০/- |
মোট | ৩,১২,১০,৭০০/- |
কথায়:- তিন কোটি বার লক্ষ দশ হাজার সাতশত টাকা মাত্র।
ব্যয়খাত
১. | চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/- |
২. | কর্মচারীর বেতন | ৬,২৪,০০০/- |
৩. | গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ১,১২,০০০/- |
৪. | ট্রাফিক বেতন | ১৩,৬৮,০০০/- |
৫. | ক্লিনার পুরুষ-২০ জন (৩৫০ টাকা হারে প্রতিদিন প্রতিজনের) দৈনিক ভিত্তিতে | ২২,১০,০০০/- |
৬. | ক্লিনার মহিল-১৫ জন (৩০০০ টাকা হারে প্রতি মাসে) বেতন বাবদ | ৫,৪০,০০০/- |
৭. | উন্নয়ন, রাস্তাঘাট মেরামত / নির্মান | ২,২৫,৫৫,০০০/- |
৮. | স্টেশনারী ক্রয় ও ছাপা | ১০,০০,০০০/- |
৯. | যাতায়াত, ভিজিডি, ভিজিএফ খাদ্য উত্তোলন | ৭৫,০০০/- |
১০. | ট্যাক্স আদায় কমিশন ১৫ % হারে | ১৫,০০,০০০/- |
১১, | পত্রিকা বিল | ৭,০০০/- |
১২. | টেলিফোন বিল বাবদ | ২৪,৭০০/- |
১৩. | খোলাধুলা বাবদ | ২,১০,০০০/- |
১৪. | শিক্ষা খাতে ব্যায় | ৩,০৫,০০০/- |
১৫. | বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী ব্যয় | ৫০,০০০/- |
১৬. | সাহায্য খাতে ব্যয় | ৩,০০,০০০/- |
মোট ব্যয় | ৩,১২,১০,৭০০ |
কথায়:- তিন কোটি বার লক্ষ দশ হাজার সাতশত টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস