# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আজমপুর কাঁচা বাজার | ৩০ টি | ৫০ লক্ষ | আজমপুর কাঁচা বাজার, পো: আজমপুর, থানা: দক্ষিণখান, জেলা: ঢাকা-১২৩০ | |
২ | আশকোনা বাজার | ২০ টি | ৩০ লক্ষ | আশকোনা,দক্ষিণখান, ঢাকা-১২৩০ | |
৩ | কাওলার বাজার | ২৫ টি | ৩০ লক্ষ | কাওলার, পো: ও থানা: দক্ষিণখান, জেলা: ঢাকা-১২২৯ | |
৪ | বরুয়া বাজার | ০৫ টি | ১০ লক্ষ | বরুয়া, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯ | |
৫ | মোল্লারটেক কাঁচা বাজার | ২০ টি | ৪০ লক্ষ | মোল্লারটেক, শহিদ লতিফ রোড, পো: আশকোনা, থানা: দক্ষিনখান, জেলা: ঢাকা-১২৩০ | |
৬ | মোল্লারটেক বাজার | ২০ টি | ৫০ লক্ষ | মোল্লারটেক, দক্ষিণখান, ঢাকা-১২৩০ | |
৭ | হলান বাজার | ১৫ টি | ২০ লক্ষ | হলান মাদ্রাসা সংলগ্ন, বরুয়া রোড, পো: ও থানা: দক্ষিণখান, জেলা: ঢাকা-১২৩০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস